Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | Pecho | Altura | Cadera | Cintura |
---|---|---|---|---|
4 | 64 cm | 104 - 113 cm | 68 cm | 58 cm |
6 | 68 cm | 113 - 123 cm | 72 cm | 59 cm |
8 | 72 cm | 123 - 133 cm | 76 cm | 60 cm |
10 | 76 cm | 133 - 143 cm | 80 cm | 62 cm |
12 | 80 cm | 143 - 153 cm | 84 cm | 64 cm |
Cómo tomar tus medidas

Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.

Altura
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.

Cadera
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí la parte más ancha de su cadera.

Cintura
Ubicá al niño o niña de pie con los pies juntos y medí la parte más estrecha de su cintura.